Historial de cotizaciones

Filtro y búsqueda expand_more
 
Filtro y búsqueda expand_more
Limpiar filtro

Todos los resultados

Tipos de cambios del mes de Junio 2024

  DÓLAR REAL PESO ARG. YEN EURO LIBRA
  Compra Venta Compra Venta Compra Venta Compra Venta Compra Venta Compra Venta
01 7.521,21 7.522,66 1.435,10 1.435,68 8,40 8,40 47,83 47,84 8.153,74 8.156,07 9.569,99 9.572,59
02 7.521,21 7.522,66 1.435,10 1.435,68 8,40 8,40 47,83 47,84 8.153,74 8.156,07 9.569,99 9.572,59
03 7.520,03 7.533,79 1.436,03 1.439,06 8,39 8,41 48,19 48,28 8.188,56 8.204,29 9.619,63 9.637,97
04 7.534,26 7.538,25 1.424,41 1.425,48 8,40 8,41 48,66 48,69 8.195,76 8.200,11 9.631,79 9.637,65
05 7.519,55 7.529,03 1.423,40 1.425,44 8,38 8,39 48,13 48,20 8.168,49 8.178,79 9.600,21 9.613,07
06 7.527,13 7.536,94 1.432,27 1.434,41 8,37 8,39 48,24 48,31 8.191,02 8.201,70 9.619,67 9.632,96
07 7.524,67 7.527,42 1.426,59 1.427,32 8,37 8,37 48,07 48,09 8.131,91 8.135,64 9.574,39 9.578,65
08 7.524,67 7.527,42 1.426,59 1.427,32 8,37 8,37 48,07 48,09 8.131,91 8.135,64 9.574,39 9.578,65
09 7.524,67 7.527,42 1.426,59 1.427,32 8,37 8,37 48,07 48,09 8.131,91 8.135,64 9.574,39 9.578,65
10 7.524,67 7.527,42 1.426,59 1.427,32 8,37 8,37 48,07 48,09 8.131,91 8.135,64 9.574,39 9.578,65
11 7.498,47 7.527,54 1.400,09 1.405,78 8,31 8,35 47,66 47,85 8.048,11 8.079,31 9.538,80 9.576,54
12 7.504,71 7.521,26 1.391,69 1.395,26 8,32 8,34 48,14 48,25 8.137,35 8.156,06 9.636,04 9.658,05
13 7.515,53 7.525,94 1.397,28 1.399,50 8,32 8,34 47,94 48,01 8.081,44 8.092,64 9.586,05 9.600,84
14 7.524,15 7.538,22 1.403,81 1.406,70 8,34 8,35 47,84 47,93 8.048,58 8.064,38 9.540,62 9.559,21
15 7.524,15 7.538,22 1.403,81 1.406,70 8,34 8,35 47,84 47,93 8.048,58 8.064,38 9.540,62 9.559,21
16 7.524,15 7.538,22 1.403,81 1.406,70 8,34 8,35 47,84 47,93 8.048,58 8.064,38 9.540,62 9.559,21
17 7.516,45 7.526,74 1.387,54 1.389,65 8,32 8,33 47,64 47,70 8.059,13 8.070,92 9.538,37 9.552,18
18 7.526,77 7.536,00 1.392,51 1.394,47 8,31 8,32 47,69 47,75 8.081,49 8.092,16 9.553,73 9.566,20
19 7.525,97 7.526,01 1.377,00 1.377,26 8,31 8,31 47,65 47,66 8.088,92 8.089,71 9.576,05 9.576,85
20 7.523,15 7.532,02 1.379,43 1.381,24 8,31 8,32 47,38 47,44 8.053,53 8.063,79 9.524,31 9.536,30
21 7.527,98 7.535,71 1.380,50 1.382,19 8,31 8,32 47,21 47,26 8.051,18 8.060,19 9.515,37 9.525,89
22 7.527,98 7.535,71 1.380,50 1.382,19 8,31 8,32 47,21 47,26 8.051,18 8.060,19 9.515,37 9.525,89
23 7.527,98 7.535,71 1.380,50 1.382,19 8,31 8,32 47,21 47,26 8.051,18 8.060,19 9.515,37 9.525,89
24 7.533,76 7.552,92 1.394,13 1.397,99 8,28 8,31 47,17 47,29 8.081,46 8.102,02 9.554,31 9.579,37
25 7.532,23 7.550,01 1.384,96 1.388,43 8,28 8,30 47,17 47,29 8.063,25 8.082,28 9.547,10 9.570,39
26 7.531,57 7.543,54 1.367,11 1.369,49 8,27 8,29 46,87 46,95 8.044,46 8.057,26 9.506,34 9.522,21
27 7.535,72 7.546,26 1.362,50 1.364,68 8,27 8,28 46,88 46,95 8.066,99 8.078,27 9.531,93 9.546,01
28 7.533,98 7.543,01 1.355,23 1.357,05 8,26 8,27 46,83 46,89 8.069,64 8.080,07 9.521,44 9.534,37

Tipos de cambios del mes de Mayo 2024

  DÓLAR REAL PESO ARG. YEN EURO LIBRA
  Compra Venta Compra Venta Compra Venta Compra Venta Compra Venta Compra Venta
01 7.481,84 7.504,70 1.444,85 1.449,54 8,53 8,56 47,49 47,63 7.990,61 8.015,77 9.357,54 9.386,88
02 7.480,73 7.492,37 1.462,65 1.465,16 8,52 8,53 48,62 48,70 8.008,87 8.021,33 9.356,15 9.371,45
03 7.473,56 7.482,57 1.474,02 1.476,11 8,50 8,52 48,90 48,96 8.046,04 8.056,48 9.375,58 9.387,63
04 7.473,56 7.482,57 1.474,02 1.476,11 8,50 8,52 48,90 48,96 8.046,04 8.056,48 9.375,58 9.387,63
05 7.473,56 7.482,57 1.474,02 1.476,11 8,50 8,52 48,90 48,96 8.046,04 8.056,48 9.375,58 9.387,63
06 7.449,97 7.474,24 1.470,44 1.475,46 8,46 8,49 48,42 48,58 8.029,58 8.056,48 9.366,85 9.398,11
07 7.470,12 7.473,21 1.475,17 1.476,19 8,48 8,49 48,34 48,36 8.047,56 8.050,89 9.361,56 9.366,18
08 7.466,81 7.489,81 1.468,83 1.473,65 8,47 8,49 48,03 48,19 8.029,81 8.054,54 9.335,01 9.364,50
09 7.486,11 7.504,24 1.451,41 1.455,13 8,48 8,51 48,08 48,20 8.064,04 8.084,32 9.362,13 9.385,56
10 7.506,55 7.517,46 1.455,77 1.458,29 8,50 8,52 48,16 48,23 8.084,56 8.096,31 9.400,46 9.415,62
11 7.506,55 7.517,46 1.455,77 1.458,29 8,50 8,52 48,16 48,23 8.084,56 8.096,31 9.400,46 9.415,62
12 7.506,55 7.517,46 1.455,77 1.458,29 8,50 8,52 48,16 48,23 8.084,56 8.096,31 9.400,46 9.415,62
13 7.494,36 7.519,74 1.452,14 1.457,34 8,47 8,51 47,99 48,16 8.090,91 8.119,06 9.412,91 9.445,54
14 7.494,36 7.519,74 1.452,14 1.457,34 8,47 8,51 47,99 48,16 8.090,91 8.119,06 9.412,91 9.445,54
15 7.494,36 7.519,74 1.452,14 1.457,34 8,47 8,51 47,99 48,16 8.090,91 8.119,06 9.412,91 9.445,54
16 7.486,04 7.498,83 1.459,47 1.462,27 8,45 8,46 48,19 48,28 8.138,08 8.151,97 9.487,06 9.504,01
17 7.481,68 7.490,82 1.462,35 1.464,45 8,44 8,45 48,09 48,15 8.131,09 8.141,78 9.503,23 9.515,59
18 7.481,68 7.490,82 1.462,35 1.464,45 8,44 8,45 48,09 48,15 8.131,09 8.141,78 9.503,23 9.515,59
19 7.481,68 7.490,82 1.462,35 1.464,45 8,44 8,45 48,09 48,15 8.131,09 8.141,78 9.503,23 9.515,59
20 7.509,06 7.513,16 1.472,65 1.473,69 8,45 8,45 48,11 48,14 8.154,09 8.159,29 9.541,76 9.547,72
21 7.517,22 7.529,52 1.470,62 1.473,29 8,45 8,47 48,14 48,23 8.157,69 8.171,04 9.549,13 9.565,50
22 7.509,71 7.519,72 1.459,61 1.461,76 8,44 8,45 47,99 48,06 8.140,52 8.151,38 9.564,36 9.577,87
23 7.513,89 7.530,01 1.458,89 1.462,37 8,44 8,46 47,85 47,96 8.133,03 8.151,24 9.555,41 9.576,67
24 7.521,37 7.524,45 1.460,72 1.461,60 8,44 8,45 47,94 47,97 8.163,70 8.167,04 9.584,48 9.589,16
25 7.521,37 7.524,45 1.460,72 1.461,60 8,44 8,45 47,94 47,97 8.163,70 8.167,04 9.584,48 9.589,16
26 7.521,37 7.524,45 1.460,72 1.461,60 8,44 8,45 47,94 47,97 8.163,70 8.167,04 9.584,48 9.589,16
27 7.526,45 7.532,21 1.454,70 1.456,20 8,43 8,44 47,98 48,02 8.173,73 8.179,98 9.613,54 9.621,64
28 7.527,24 7.545,37 1.460,27 1.464,07 8,43 8,45 47,97 48,09 8.186,63 8.207,10 9.619,81 9.643,74
29 7.542,10 7.553,82 1.447,87 1.450,40 8,44 8,45 47,82 47,90 8.154,52 8.167,94 9.586,76 9.602,41
30 7.537,34 7.542,34 1.447,85 1.449,50 8,43 8,44 48,10 48,14 8.170,47 8.175,90 9.602,57 9.609,69
31 7.521,21 7.522,66 1.435,10 1.435,68 8,40 8,40 47,83 47,84 8.153,74 8.156,07 9.569,99 9.572,59

Tipos de cambios del mes de Abril 2024

  DÓLAR REAL PESO ARG. YEN EURO LIBRA
  Compra Venta Compra Venta Compra Venta Compra Venta Compra Venta Compra Venta
01 7.367,63 7.391,72 1.454,53 1.459,52 8,59 8,62 48,55 48,72 7.907,68 7.934,28 9.240,48 9.271,44
02 7.349,05 7.361,93 1.454,42 1.457,26 8,57 8,58 48,48 48,57 7.912,72 7.927,33 9.238,49 9.255,42
03 7.362,31 7.377,73 1.454,28 1.457,65 8,59 8,60 48,54 48,64 7.969,70 7.987,13 9.300,81 9.321,03
04 7.365,59 7.375,07 1.470,00 1.472,16 8,54 8,56 48,57 48,63 8.003,45 8.014,49 9.332,20 9.344,95
05 7.361,44 7.367,92 1.453,28 1.454,90 8,53 8,54 48,57 48,62 7.979,07 7.986,83 9.297,50 9.306,42
06 7.361,44 7.367,92 1.453,28 1.454,90 8,53 8,54 48,57 48,62 7.979,07 7.986,83 9.297,50 9.306,42
07 7.361,44 7.367,92 1.453,28 1.454,90 8,53 8,54 48,57 48,62 7.979,07 7.986,83 9.297,50 9.306,42
08 7.363,18 7.372,88 1.463,80 1.465,96 8,52 8,53 48,51 48,58 7.989,79 8.001,05 9.315,16 9.328,16
09 7.366,43 7.381,74 1.471,55 1.474,90 8,52 8,54 48,54 48,65 7.996,99 8.014,36 9.334,00 9.354,15
10 7.380,08 7.385,20 1.453,69 1.455,10 8,53 8,54 48,25 48,29 7.918,83 7.924,32 9.240,60 9.247,75
11 7.388,70 7.403,92 1.455,07 1.458,38 8,53 8,55 48,22 48,32 7.921,42 7.937,74 9.260,25 9.280,81
12 7.395,69 7.420,00 1.440,81 1.445,75 8,53 8,56 48,30 48,47 7.872,71 7.899,33 9.209,85 9.240,87
13 7.395,69 7.420,00 1.440,81 1.445,75 8,53 8,56 48,30 48,47 7.872,71 7.899,33 9.209,85 9.240,87
14 7.395,69 7.420,00 1.440,81 1.445,75 8,53 8,56 48,30 48,47 7.872,71 7.899,33 9.209,85 9.240,87
15 7.397,33 7.412,35 1.427,37 1.430,46 8,52 8,54 47,94 48,05 7.873,72 7.889,70 9.220,77 9.240,23
16 7.397,81 7.403,82 1.406,03 1.407,44 8,52 8,52 47,85 47,89 7.859,43 7.865,82 9.194,00 9.202,95
17 7.397,15 7.403,97 1.410,62 1.412,22 8,51 8,52 47,86 47,91 7.872,04 7.879,30 9.192,44 9.201,65
18 7.391,63 7.405,08 1.405,68 1.408,45 8,50 8,52 47,81 47,90 7.879,48 7.894,56 9.212,93 9.230,44
19 7.404,59 7.415,19 1.421,25 1.423,53 8,50 8,52 47,90 47,97 7.888,85 7.900,14 9.177,25 9.191,13
20 7.404,59 7.415,19 1.421,25 1.423,53 8,50 8,52 47,90 47,97 7.888,85 7.900,14 9.177,25 9.191,13
21 7.404,59 7.415,19 1.421,25 1.423,53 8,50 8,52 47,90 47,97 7.888,85 7.900,14 9.177,25 9.191,13
22 7.414,02 7.425,84 1.427,09 1.429,86 8,50 8,51 47,90 47,98 7.893,70 7.906,29 9.150,38 9.165,71
23 7.418,81 7.439,01 1.448,11 1.452,45 8,50 8,52 47,94 48,07 7.941,09 7.963,47 9.238,64 9.264,55
24 7.422,78 7.434,19 1.438,30 1.440,74 8,50 8,51 47,86 47,94 7.932,73 7.945,67 9.231,72 9.246,65
25 7.434,37 7.457,72 1.438,37 1.443,22 8,51 8,54 47,79 47,94 7.968,90 7.993,93 9.288,50 9.318,42
26 7.440,33 7.453,74 1.454,64 1.457,52 8,50 8,52 47,21 47,30 7.951,49 7.966,56 9.279,59 9.297,05
27 7.440,33 7.453,74 1.454,64 1.457,52 8,50 8,52 47,21 47,30 7.951,49 7.966,56 9.279,59 9.297,05
28 7.440,33 7.453,74 1.454,64 1.457,52 8,50 8,52 47,21 47,30 7.951,49 7.966,56 9.279,59 9.297,05
29 7.462,32 7.481,11 1.457,80 1.461,70 8,51 8,54 47,61 47,74 7.998,86 8.019,75 9.368,94 9.393,29
30 7.481,84 7.504,70 1.444,85 1.449,54 8,53 8,56 47,49 47,63 7.990,61 8.015,77 9.357,54 9.386,88

Tipos de cambios del mes de Marzo 2024

  DÓLAR REAL PESO ARG. YEN EURO LIBRA
  Compra Venta Compra Venta Compra Venta Compra Venta Compra Venta Compra Venta
01 7.294,65 7.325,90 1.465,94 1.472,45 8,66 8,70 48,84 49,05 7.917,61 7.952,27 9.247,42 9.287,78
02 7.294,65 7.325,90 1.465,94 1.472,45 8,66 8,70 48,84 49,05 7.917,61 7.952,27 9.247,42 9.287,78
03 7.294,65 7.325,90 1.465,94 1.472,45 8,66 8,70 48,84 49,05 7.917,61 7.952,27 9.247,42 9.287,78
04 7.290,05 7.299,38 1.473,45 1.475,67 8,63 8,65 48,48 48,54 7.916,99 7.927,86 9.251,07 9.264,38
05 7.277,82 7.288,17 1.470,71 1.473,19 8,61 8,63 48,59 48,66 7.908,08 7.920,05 9.261,02 9.276,38
06 7.277,87 7.282,90 1.472,72 1.473,97 8,60 8,61 48,67 48,71 7.919,77 7.925,98 9.257,45 9.265,31
07 7.283,77 7.290,56 1.475,79 1.477,65 8,60 8,62 49,18 49,23 7.958,25 7.966,39 9.313,03 9.323,17
08 7.288,16 7.293,06 1.466,70 1.468,33 8,60 8,61 49,54 49,57 7.980,53 7.986,63 9.383,50 9.390,54
09 7.288,16 7.293,06 1.466,70 1.468,33 8,60 8,61 49,54 49,57 7.980,53 7.986,63 9.383,50 9.390,54
10 7.288,16 7.293,06 1.466,70 1.468,33 8,60 8,61 49,54 49,57 7.980,53 7.986,63 9.383,50 9.390,54
11 7.284,84 7.296,07 1.466,77 1.469,32 8,59 8,60 49,55 49,63 7.957,23 7.969,49 9.334,79 9.349,91
12 7.303,14 7.306,81 1.466,49 1.467,53 8,60 8,61 49,39 49,42 7.972,83 7.976,85 9.326,83 9.332,26
13 7.294,80 7.304,53 1.464,73 1.466,98 8,58 8,60 49,34 49,41 7.981,97 7.993,34 9.338,07 9.351,25
14 7.288,97 7.296,50 1.463,59 1.465,34 8,57 8,58 49,20 49,26 7.942,79 7.951,73 9.294,89 9.305,23
15 7,299.26 7,306.19 1,463.28 1,464.99 8.58 8.59 48.99 49.03 7,946.70 7,954.98 9,299.25 9,308.82
16 7,299.26 7,306.19 1,463.28 1,464.99 8.58 8.59 48.99 49.03 7,946.70 7,954.98 9,299.25 9,308.82
17 7,299.26 7,306.19 1,463.28 1,464.99 8.58 8.59 48.99 49.03 7,946.70 7,954.98 9,299.25 9,308.82
18 7.302,23 7.304,42 1.453,12 1.453,82 8,57 8,57 48,91 48,93 7.948,47 7.951,59 9.290,62 9.294,14
19 7.309,04 7.321,08 1.454,07 1.456,76 8,57 8,59 48,50 48,58 7.938,35 7.952,16 9.292,71 9.308,76
20 7.327,61 7.341,09 1.462,92 1.465,90 8,59 8,61 48,33 48,42 7.951,92 7.967,28 9.310,46 9.328,32
21 7.332,98 7.347,65 1.471,95 1.475,13 8,58 8,60 48,38 48,48 7.968,75 7.984,69 9.293,82 9.313,14
22 7.346,22 7.354,23 1.472,78 1.474,65 8,59 8,61 48,57 48,63 7.944,20 7.953,60 9.259,17 9.270,00
23 7.346,22 7.354,23 1.472,78 1.474,65 8,59 8,61 48,57 48,63 7.944,20 7.953,60 9.259,17 9.270,00
24 7.346,22 7.354,23 1.472,78 1.474,65 8,59 8,61 48,57 48,63 7.944,20 7.953,60 9.259,17 9.270,00
25 7.368,59 7.385,59 1.479,79 1.483,53 8,60 8,63 48,63 48,75 7.984,60 8.003,02 9.313,16 9.335,38
26 7.368,13 7.381,71 1.476,61 1.479,69 8,60 8,62 48,63 48,72 7.980,42 7.995,87 9.306,68 9.325,32
27 7.377,82 7.411,91 1.482,03 1.489,17 8,60 8,64 48,73 48,96 7.982,80 8.020,43 9.313,76 9.357,53
28 7.377,82 7.411,91 1.482,03 1.489,17 8,60 8,64 48,73 48,96 7.982,80 8.020,43 9.313,76 9.357,53
29 7.377,82 7.411,91 1.482,03 1.489,17 8,60 8,64 48,73 48,96 7.982,80 8.020,43 9.313,76 9.357,53
30 7.377,82 7.411,91 1.482,03 1.489,17 8,60 8,64 48,73 48,96 7.982,80 8.020,43 9.313,76 9.357,53
31 7.377,82 7.411,91 1.482,03 1.489,17 8,60 8,64 48,73 48,96 7.982,80 8.020,43 9.313,76 9.357,53

Tipos de cambios del mes de Febrero 2024

  DÓLAR REAL PESO ARG. YEN EURO LIBRA
  Compra Venta Compra Venta Compra Venta Compra Venta Compra Venta Compra Venta
01 7.258,85 7.272,17 1.471,67 1.474,76 8,78 8,80 49,48 49,58 7.856,26 7.870,67 9.191,89 9.210,21
02 7.256,61 7.262,44 1.465,39 1.466,83 8,77 8,78 49,00 49,05 7.832,06 7.839,07 9.173,09 9.181,17
03 7.256,61 7.262,44 1.465,39 1.466,83 8,77 8,78 49,00 49,05 7.832,06 7.839,07 9.173,09 9.181,17
04 7.256,61 7.262,44 1.465,39 1.466,83 8,77 8,78 49,00 49,05 7.832,06 7.839,07 9.173,09 9.181,17
05 7.269,75 7.281,05 1.448,99 1.451,51 8,77 8,78 48,91 48,99 7.798,26 7.811,11 9.108,27 9.123,89
06 7.283,65 7.293,26 1.469,07 1.471,25 8,78 8,79 49,19 49,26 7.824,83 7.835,88 9.163,56 9.176,38
07 7.283,13 7.290,96 1.468,43 1.470,28 8,77 8,78 49,21 49,27 7.842,48 7.850,91 9.193,50 9.204,84
08 7.273,44 7.278,12 1.459,45 1.460,59 8,76 8,76 48,73 48,76 7.828,40 7.834,17 9.168,17 9.174,80
09 7.283,51 7.285,27 1.465,82 1.466,44 8,76 8,77 48,76 48,78 7.857,45 7.860,08 9.206,35 9.209,31
10 7.283,51 7.285,27 1.465,82 1.466,44 8,76 8,77 48,76 48,78 7.857,45 7.860,08 9.206,35 9.209,31
11 7.283,51 7.285,27 1.465,82 1.466,44 8,76 8,77 48,76 48,78 7.857,45 7.860,08 9.206,35 9.209,31
12 7.265,88 7.276,27 1.466,46 1.468,71 8,74 8,75 48,65 48,72 7.824,63 7.835,82 9.169,55 9.183,39
13 7.285,31 7.286,20 1.470,38 1.470,71 8,76 8,77 48,39 48,40 7.802,56 7.804,25 9.165,64 9.167,50
14 7.288,50 7.297,25 1.471,03 1.472,94 8,74 8,75 48,37 48,43 7.811,81 7.821,19 9.147,79 9.159,51
15 7.288,63 7.301,90 1.467,47 1.470,47 8,73 8,75 48,64 48,73 7.857,87 7.872,91 9.179,30 9.197,47
16 7.300,70 7.305,18 1.470,29 1.471,42 8,74 8,75 48,55 48,58 7.857,75 7.863,30 9.181,37 9.187,73
17 7.300,70 7.305,18 1.470,29 1.471,42 8,74 8,75 48,55 48,58 7.857,75 7.863,30 9.181,37 9.187,73
18 7.300,70 7.305,18 1.470,29 1.471,42 8,74 8,75 48,55 48,58 7.857,75 7.863,30 9.181,37 9.187,73
19 7.290,68 7.300,51 1.469,75 1.472,00 8,71 8,73 48,58 48,65 7.847,69 7.859,00 9.181,15 9.194,26
20 7.273,11 7.283,45 1.474,95 1.477,22 8,69 8,70 48,54 48,61 7.874,59 7.886,52 9.199,75 9.213,56
21 7.278,70 7.280,29 1.477,01 1.477,60 8,69 8,69 48,50 48,52 7.874,09 7.875,82 9.190,08 9.192,82
22 7.274,61 7.278,57 1.471,04 1.472,20 8,68 8,68 48,33 48,36 7.867,49 7.872,50 9.184,19 9.189,93
23 7.278,32 7.283,24 1.456,86 1.458,14 8,68 8,68 48,39 48,43 7.875,87 7.881,92 9.234,00 9.241,70
24 7.278,32 7.283,24 1.456,86 1.458,14 8,68 8,68 48,39 48,43 7.875,87 7.881,92 9.234,00 9.241,70
25 7.278,32 7.283,24 1.456,86 1.458,14 8,68 8,68 48,39 48,43 7.875,87 7.881,92 9.234,00 9.241,70
26 7.294,24 7.299,77 1.463,97 1.465,38 8,68 8,68 48,38 48,42 7.911,33 7.917,33 9.249,82 9.258,29
27 7.292,78 7.305,92 1.473,65 1.476,60 8,67 8,69 48,50 48,59 7.903,92 7.918,89 9.239,22 9.257,33
28 7.280,37 7.288,88 1.467,67 1.469,71 8,65 8,66 48,28 48,34 7.882,46 7.892,39 9.207,49 9.218,97
29 7.294,65 7.325,90 1.465,94 1.472,45 8,66 8,70 48,84 49,05 7.917,61 7.952,27 9.247,42 9.287,78

Tipos de cambios del mes de Enero 2024

  DÓLAR REAL PESO ARG. YEN EURO LIBRA
  Compra Venta Compra Venta Compra Venta Compra Venta Compra Venta Compra Venta
01 7.263,59 7.283,62 1.502,17 1.506,59 8,99 9,01 51,60 51,75 8.066,95 8.089,92 9.277,79 9.304,10
02 7.261,17 7.279,09 1.488,01 1.491,95 8,96 8,98 51,30 51,43 7.961,87 7.982,25 9.174,48 9.197,86
03 7.252,28 7.262,31 1.478,88 1.481,02 8,94 8,95 50,75 50,82 7.931,10 7.942,79 9.176,31 9.189,73
04 7.251,23 7.257,10 1.471,70 1.473,22 8,93 8,94 50,12 50,16 7.943,72 7.950,15 9.202,53 9.210,71
05 7.268,89 7.269,63 1.492,98 1.493,44 8,95 8,95 50,39 50,41 7.987,79 7.989,32 9.267,84 9.270,23
06 7.268,89 7.269,63 1.492,98 1.493,44 8,95 8,95 50,39 50,41 7.987,79 7.989,32 9.267,84 9.270,23
07 7.268,89 7.269,63 1.492,98 1.493,44 8,95 8,95 50,39 50,41 7.987,79 7.989,32 9.267,84 9.270,23
08 7.282,44 7.288,35 1.492,88 1.494,34 8,95 8,96 50,54 50,59 7.981,55 7.988,03 9.269,08 9.277,34
09 7.294,91 7.296,76 1.491,47 1.492,09 8,96 8,96 50,67 50,69 7.982,82 7.985,57 9.274,75 9.277,83
10 7.291,68 7.292,39 1.488,40 1.488,79 8,95 8,95 50,10 50,11 7.980,02 7.981,52 9.275,02 9.276,65
11 7.263,72 7.269,45 1.489,78 1.491,23 8,91 8,92 49,76 49,80 7.954,50 7.961,50 9.239,45 9.248,19
12 7.263,16 7.266,75 1.499,85 1.500,74 8,90 8,91 50,26 50,29 7.974,95 7.979,62 9.279,41 9.284,73
13 7.263,16 7.266,75 1.499,85 1.500,74 8,90 8,91 50,26 50,29 7.974,95 7.979,62 9.279,41 9.284,73
14 7.263,16 7.266,75 1.499,85 1.500,74 8,90 8,91 50,26 50,29 7.974,95 7.979,62 9.279,41 9.284,73
15 7.275,61 7.282,30 1.491,48 1.493,16 8,90 8,91 49,87 49,92 7.960,24 7.968,29 9.250,21 9.259,44
16 7.278,64 7.299,21 1.483,68 1.488,42 8,90 8,92 49,61 49,75 7.914,79 7.937,16 9.208,93 9.235,69
17 7.278,13 7.284,64 1.475,70 1.477,46 8,89 8,90 49,13 49,17 7.909,15 7.916,22 9.216,30 9.225,27
18 7.288,82 7.311,43 1.474,25 1.479,09 8,90 8,93 49,25 49,41 7.916,38 7.941,68 9.236,39 9.265,78
19 7.306,10 7.315,65 1.479,69 1.481,92 8,91 8,92 49,20 49,26 7.943,19 7.953,57 9.251,72 9.264,54
20 7.306,10 7.315,65 1.479,69 1.481,92 8,91 8,92 49,20 49,26 7.943,19 7.953,57 9.251,72 9.264,54
21 7.306,10 7.315,65 1.479,69 1.481,92 8,91 8,92 49,20 49,26 7.943,19 7.953,57 9.251,72 9.264,54
22 7.302,20 7.310,96 1.474,42 1.476,37 8,89 8,90 49,40 49,46 7.952,09 7.962,37 9.292,04 9.303,93
23 7.293,35 7.300,32 1.465,03 1.467,02 8,87 8,88 49,16 49,21 7.911,83 7.920,12 9.247,97 9.257,53
24 7.300,67 7.307,51 1.483,51 1.485,21 8,88 8,89 49,73 49,78 7.962,11 7.970,30 9.309,08 9.318,53
25 7.288,58 7.296,45 1.481,48 1.483,38 8,86 8,87 49,39 49,45 7.894,26 7.902,78 9.255,04 9.266,49
26 7.269,44 7.273,29 1.478,34 1.479,39 8,83 8,83 49,11 49,14 7.897,52 7.902,43 9.256,17 9.261,81
27 7.269,44 7.273,29 1.478,34 1.479,39 8,83 8,83 49,11 49,14 7.897,52 7.902,43 9.256,17 9.261,81
28 7.269,44 7.273,29 1.478,34 1.479,39 8,83 8,83 49,11 49,14 7.897,52 7.902,43 9.256,17 9.261,81
29 7.272,08 7.289,61 1.476,48 1.480,24 8,81 8,83 49,14 49,26 7.856,76 7.876,42 9.216,64 9.239,58
30 7.276,32 7.282,60 1.466,02 1.467,50 8,81 8,82 49,35 49,39 7.888,98 7.896,52 9.215,45 9.224,14
31 7.274,36 7.282,37 1.469,89 1.471,84 8,80 8,81 49,61 49,67 7.910,87 7.920,31 9.269,72 9.280,66

Tipos de cambios del mes de Diciembre 2023

  DÓLAR REAL PESO ARG. YEN EURO LIBRA
  Compra Venta Compra Venta Compra Venta Compra Venta Compra Venta Compra Venta
01 7.388,70 7.399,23 1.501,83 1.504,34 20,46 20,50 50,01 50,09 8.021,92 8.034,08 9.335,63 9.350,41
02 7.388,70 7.399,23 1.501,83 1.504,34 20,46 20,50 50,01 50,09 8.021,92 8.034,08 9.335,63 9.350,41
03 7.388,70 7.399,23 1.501,83 1.504,34 20,46 20,50 50,01 50,09 8.021,92 8.034,08 9.335,63 9.350,41
04 7.375,64 7.386,34 1.500,55 1.503,06 20,34 20,37 50,29 50,37 7.984,14 7.996,46 9.315,44 9.329,69
05 7.368,02 7.368,93 1.487,26 1.487,68 20,30 20,30 50,15 50,16 7.972,94 7.973,92 9.300,66 9.302,54
06 7.349,37 7.353,24 1.502,45 1.503,58 20,21 20,23 49,95 49,98 7.932,91 7.937,83 9.257,27 9.262,88
07 7.345,02 7.420,69 1.497,95 1.513,84 20,17 20,38 50,81 51,34 7.913,53 7.995,05 9.223,15 9.318,91
08 7.345,02 7.420,69 1.497,95 1.513,84 20,17 20,38 50,81 51,34 7.913,53 7.995,05 9.223,15 9.318,91
09 7.345,02 7.420,69 1.497,95 1.513,84 20,17 20,38 50,81 51,34 7.913,53 7.995,05 9.223,15 9.318,91
10 7.345,02 7.420,69 1.497,95 1.513,84 20,17 20,38 50,81 51,34 7.913,53 7.995,05 9.223,15 9.318,91
11 7.336,13 7.339,04 1.483,67 1.484,61 20,04 20,05 50,11 50,14 7.887,08 7.890,21 9.222,25 9.226,65
12 7.328,09 7.332,07 1.478,90 1.480,36 19,99 20,00 50,31 50,34 7.895,29 7.899,57 9.182,10 9.187,82
13 7.307,56 7.317,83 1.474,22 1.477,04 9,13 9,15 50,28 50,35 7.884,13 7.895,94 9.149,07 9.162,65
14 7.302,96 7.312,67 1.494,39 1.496,81 9,12 9,14 51,59 51,67 8.030,33 8.041,02 9.309,08 9.322,93
15 7.319,95 7.327,32 1.482,43 1.484,19 9,14 9,15 51,71 51,76 7.992,65 8.000,70 9.308,78 9.318,89
16 7.319,95 7.327,32 1.482,43 1.484,19 9,14 9,15 51,71 51,76 7.992,65 8.000,70 9.308,78 9.318,89
17 7.319,95 7.327,32 1.482,43 1.484,19 9,14 9,15 51,71 51,76 7.992,65 8.000,70 9.308,78 9.318,89
18 7.341,46 7.346,78 1.487,90 1.489,46 9,15 9,15 51,34 51,38 8.019,07 8.025,62 9.288,41 9.295,88
19 7.355,67 7.361,13 1.510,31 1.511,81 9,16 9,17 51,07 51,11 8.075,05 8.081,05 9.371,12 9.379,55
20 7.365,78 7.370,04 1.508,33 1.509,54 9,16 9,17 51,34 51,37 8.074,37 8.079,77 9.330,24 9.336,36
21 7.344,34 7.345,68 1.504,93 1.505,51 9,13 9,13 51,62 51,63 8.073,63 8.075,11 9.303,07 9.305,51
22 7.302,88 7.305,13 1.501,04 1.501,91 9,07 9,08 51,39 51,41 8.058,72 8.061,94 9.294,37 9.297,97
